Dymo-etiketter har i åratal varit standarden för kontorsapplikationer, arkivering och fraktetiketter. Oavsett om du använder en Dymo LabelWriter 450 eller en LabelWriter 4XL säkerställer rätt etikettformat en ren utskrift och förhindrar slöseri. Nedan hittar du en komplett översikt över de mest använda Dymo-etiketterna, inklusive mått och koder.
Populära Dymo-etiketter
| Typ | Tillverkarkod | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Antal per rulle |
|---|---|---|---|---|
| 99010 Adressetikett | S0722370 | 89 | 28 | 130 |
| 99012 Stor adressetikett | S0722400 | 89 | 36 | 260 |
| 99013 Transparent etikett | S0722410 | 89 | 36 | 260 |
| 99014 Extra stor adressetikett | S0722430 | 101 | 54 | 220 |
| 99015 Multifunktionsetikett | S0722440 | 70 | 54 | 320 |
| 99017 Hängmappsetikett | S0722460 | 50 | 12 | 220 |
| 99018 Smal pärmetikett | S0722470 | 190 | 38 | 110 |
| 99019 Bred pärmetikett | S0722480 | 190 | 59 | 110 |
| 4XL Fraktetikett för paket | S0904980 | 159 | 104 | 220 |
| 2166659 Extra stor fraktetikett | 102 | 210 | 140 | |
| 30332 Kvadratisk etikett | S0929120 | 25 | 25 | 750 |
| 11351 Smyckeetikett | S0722510 | 54 | 11 | 1500 |
| 11352 Returadressetikett | S0722520 | 54 | 25 | 500 |
| 11353 Multifunktionsetikett | S0722530 | 13 | 25 | 1000 |
| 11354 Multifunktionsetikett | S0722540 | 32 | 57 | 1000 |
| 11355 Multifunktionsetikett | S0722550 | 19 | 51 | 500 |
| 11356 Namnbrickaetikett | S0722560 | 89 | 41 | 300 |
| S0947410 Adressetikett | S0947410 | 89 | 28 | 1050 |
| S0947420 Extra stor adressetikett | S0947420 | 102 | 59 | 300 |
| S0929100 Icke-vidhäftande etikett | S0929100 | 51 | 89 | 300 |
| S0929110 Icke-vidhäftande etikett | S0929110 | 62 | 106 | 250 |
Kompatibilitet och användning
Alla ovanstående etiketter passar till Dymo LabelWriter 400- och 450-modellerna. Observera: de nya LabelWriter 550- och 5XL-skrivarna fungerar endast med Dymo originaletiketter med RFID-chip. Våra kompatibla etiketter fungerar därför inte med dessa modeller.
Se även vår kompletta samling Dymo-etiketter för alla format och färger.